← All weeksDiscounted tickets
Sep 28 – Oct 4 · 2026-09-28 to 2026-10-04
Gross sales
GHS 103,807.00
52 discounted ticket(s)
| Opened | Ticket | Ticket value | Discount applied | Net value |
|---|
| Mon 28 Sep · 12:02 | T11 | GHS 1,004.00 | GHS 4.00 | GHS 1,000.00 |
| Mon 28 Sep · 16:37 | Pick up | GHS 1,040.00 | GHS 40.00 | GHS 1,000.00 |
| Mon 28 Sep · 17:50 | T8 | GHS 3,404.00 | GHS 204.00 | GHS 3,200.00 |
| Mon 28 Sep · 18:50 | T6 | GHS 2,508.00 | GHS 8.00 | GHS 2,500.00 |
| Mon 28 Sep · 19:36 | Pick up | GHS 436.00 | GHS 6.00 | GHS 430.00 |
| Mon 28 Sep · 21:36 | T10 new | GHS 1,318.00 | GHS 18.00 | GHS 1,300.00 |
| Tue 29 Sep · 13:44 | Sami | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Tue 29 Sep · 18:14 | T9 | GHS 2,558.00 | GHS 58.00 | GHS 2,500.00 |
| Tue 29 Sep · 18:15 | Pick up | GHS 175.00 | GHS 5.00 | GHS 170.00 |
| Tue 29 Sep · 19:02 | Sami | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Tue 29 Sep · 22:35 | Delivery 贵族 | GHS 508.00 | GHS 8.00 | GHS 500.00 |
| Tue 29 Sep · 22:51 | Delivery | GHS 758.00 | GHS 58.00 | GHS 700.00 |
| Tue 29 Sep · 22:53 | Priscilla | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Wed 30 Sep · 17:11 | T9 | GHS 3,749.00 | GHS 149.00 | GHS 3,600.00 |
| Wed 30 Sep · 17:15 | T8 | GHS 3,561.00 | GHS 161.00 | GHS 3,400.00 |
| Wed 30 Sep · 18:33 | Delivery | GHS 1,102.00 | GHS 2.00 | GHS 1,100.00 |
| Wed 30 Sep · 19:52 | T10 | GHS 1,184.00 | GHS 4.00 | GHS 1,180.00 |
| Wed 30 Sep · 20:12 | Delivery | GHS 1,084.00 | GHS 4.00 | GHS 1,080.00 |
| Wed 30 Sep · 21:23 | Jennifer | GHS 75.00 | GHS 30.00 | GHS 45.00 |
| Thu 01 Oct · 16:24 | Pick up | GHS 586.00 | GHS 6.00 | GHS 580.00 |
| Thu 01 Oct · 17:21 | Priscilla | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Thu 01 Oct · 17:22 | T9 | GHS 3,630.00 | GHS 130.00 | GHS 3,500.00 |
| Thu 01 Oct · 17:40 | T10 | GHS 1,512.00 | GHS 12.00 | GHS 1,500.00 |
| Thu 01 Oct · 18:06 | T8 | GHS 2,143.00 | GHS 43.00 | GHS 2,100.00 |
| Thu 01 Oct · 18:35 | Delivery | GHS 508.00 | GHS 8.00 | GHS 500.00 |
| Thu 01 Oct · 20:30 | Pick up | GHS 198.00 | GHS 3.00 | GHS 195.00 |
| Thu 01 Oct · 22:42 | Delivery | GHS 508.00 | GHS 8.00 | GHS 500.00 |
| Thu 01 Oct · 23:46 | Tina | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Fri 02 Oct · 12:57 | Sammy | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Fri 02 Oct · 16:06 | T10 | GHS 478.00 | GHS 8.00 | GHS 470.00 |
| Fri 02 Oct · 16:50 | T11 | GHS 906.00 | GHS 6.00 | GHS 900.00 |
| Fri 02 Oct · 17:14 | T8 | GHS 3,431.00 | GHS 331.00 | GHS 3,100.00 |
| Fri 02 Oct · 20:24 | T10 | GHS 1,710.00 | GHS 120.00 | GHS 1,590.00 |
| Fri 02 Oct · 21:37 | T11 | GHS 1,539.00 | GHS 39.00 | GHS 1,500.00 |
| Sat 03 Oct · 11:17 | T8 | GHS 3,387.00 | GHS 170.00 | GHS 3,217.00 |
| Sat 03 Oct · 15:01 | Priscilla | GHS 10.00 | GHS 5.00 | GHS 5.00 |
| Sat 03 Oct · 17:03 | T11 | GHS 1,480.00 | GHS 30.00 | GHS 1,450.00 |
| Sat 03 Oct · 17:57 | Take away | GHS 2,129.00 | GHS 20.00 | GHS 2,109.00 |
| Sat 03 Oct · 18:37 | T9 | GHS 2,004.00 | GHS 4.00 | GHS 2,000.00 |
| Sat 03 Oct · 19:30 | Sami | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Sat 03 Oct · 19:53 | Delivery | GHS 696.00 | GHS 6.00 | GHS 690.00 |
| Sat 03 Oct · 20:45 | Delivery | GHS 536.00 | GHS 6.00 | GHS 530.00 |
| Sat 03 Oct · 22:14 | Delivery | GHS 418.00 | GHS 18.00 | GHS 400.00 |
| Sat 03 Oct · 23:24 | Jennifer | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Sun 04 Oct · 11:43 | T9 | GHS 3,424.00 | GHS 124.00 | GHS 3,300.00 |
| Sun 04 Oct · 13:30 | Priscilla | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Sun 04 Oct · 16:05 | Gloria | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Sun 04 Oct · 17:02 | T8 | GHS 4,282.00 | GHS 82.00 | GHS 4,200.00 |
| Sun 04 Oct · 18:09 | T17 | GHS 3,571.00 | GHS 171.00 | GHS 3,400.00 |
| Sun 04 Oct · 20:43 | Pick up | GHS 388.00 | GHS 8.00 | GHS 380.00 |
| Sun 04 Oct · 21:03 | T10 new | GHS 668.00 | GHS 18.00 | GHS 650.00 |
| Sun 04 Oct · 23:18 | Priscilla | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
Only completed tickets. Ticket value is gross line-item sales; net value is ticket value less discounts. Updated 28 Oct 2026 13:19 GMT.