← All weeksDiscounted tickets
Oct 5 – Oct 11 · 2026-10-05 to 2026-10-11
36 discounted ticket(s)
| Opened | Ticket | Ticket value | Discount applied | Net value |
|---|
| Mon 05 Oct · 17:15 | Delivery 2005 | GHS 576.00 | GHS 6.00 | GHS 570.00 |
| Mon 05 Oct · 19:22 | Priscilla | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Mon 05 Oct · 20:03 | Delivery | GHS 508.00 | GHS 8.00 | GHS 500.00 |
| Mon 05 Oct · 23:28 | Sami | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Tue 06 Oct · 12:01 | T11 | GHS 1,427.00 | GHS 27.00 | GHS 1,400.00 |
| Tue 06 Oct · 16:42 | T11 | GHS 1,370.00 | GHS 20.00 | GHS 1,350.00 |
| Tue 06 Oct · 19:12 | Priscilla | GHS 20.00 | GHS 10.00 | GHS 10.00 |
| Tue 06 Oct · 19:43 | T2 | GHS 808.00 | GHS 8.00 | GHS 800.00 |
| Tue 06 Oct · 22:01 | T8 | GHS 1,642.00 | GHS 40.00 | GHS 1,602.00 |
| Tue 06 Oct · 23:12 | Delivery 333 | GHS 1,204.00 | GHS 4.00 | GHS 1,200.00 |
| Wed 07 Oct · 11:20 | T11 | GHS 1,114.00 | GHS 14.00 | GHS 1,100.00 |
| Wed 07 Oct · 17:39 | T10 | GHS 1,020.00 | GHS 20.00 | GHS 1,000.00 |
| Wed 07 Oct · 18:10 | T11 | GHS 806.00 | GHS 6.00 | GHS 800.00 |
| Thu 08 Oct · 12:10 | T11 | GHS 1,339.00 | GHS 39.00 | GHS 1,300.00 |
| Thu 08 Oct · 17:10 | T8 | GHS 2,756.00 | GHS 56.00 | GHS 2,700.00 |
| Thu 08 Oct · 17:11 | T10 | GHS 2,443.00 | GHS 43.00 | GHS 2,400.00 |
| Thu 08 Oct · 19:50 | T11 new | GHS 1,698.00 | GHS 118.00 | GHS 1,580.00 |
| Fri 09 Oct · 17:33 | T8 | GHS 2,160.00 | GHS 60.00 | GHS 2,100.00 |
| Fri 09 Oct · 18:38 | T10 | GHS 1,003.00 | GHS 3.00 | GHS 1,000.00 |
| Sat 10 Oct · 17:56 | T12 | GHS 520.00 | GHS 20.00 | GHS 500.00 |
| Sat 10 Oct · 18:00 | T10 | GHS 1,479.00 | GHS 74.00 | GHS 1,405.00 |
| Sat 10 Oct · 18:19 | T17 | GHS 3,816.00 | GHS 16.00 | GHS 3,800.00 |
| Sat 10 Oct · 18:27 | T11 | GHS 1,284.00 | GHS 4.00 | GHS 1,280.00 |
| Sat 10 Oct · 19:18 | T8 | GHS 2,886.00 | GHS 86.00 | GHS 2,800.00 |
| Sun 11 Oct · 10:56 | Delivery | GHS 1,708.00 | GHS 208.00 | GHS 1,500.00 |
| Sun 11 Oct · 11:52 | T11 | GHS 1,382.00 | GHS 32.00 | GHS 1,350.00 |
| Sun 11 Oct · 12:03 | T8 | GHS 2,608.00 | GHS 108.00 | GHS 2,500.00 |
| Sun 11 Oct · 12:56 | T10 | GHS 918.00 | GHS 18.00 | GHS 900.00 |
| Sun 11 Oct · 16:14 | Table 10 terry | GHS 686.00 | GHS 6.00 | GHS 680.00 |
| Sun 11 Oct · 17:04 | Delivery 2005 | GHS 716.00 | GHS 16.00 | GHS 700.00 |
| Sun 11 Oct · 17:36 | T18 | GHS 2,638.00 | GHS 38.00 | GHS 2,600.00 |
| Sun 11 Oct · 18:08 | T9 | GHS 2,510.00 | GHS 10.00 | GHS 2,500.00 |
| Sun 11 Oct · 19:37 | T11 new | GHS 1,156.00 | GHS 56.00 | GHS 1,100.00 |
| Sun 11 Oct · 20:03 | T10 new | GHS 1,014.00 | GHS 14.00 | GHS 1,000.00 |
| Sun 11 Oct · 20:32 | Counter | GHS 830.00 | GHS 42.00 | GHS 788.00 |
| Mon 12 Oct · 00:03 | Delivery | GHS 976.00 | GHS 6.00 | GHS 970.00 |
Only completed tickets. Ticket value is gross line-item sales; net value is ticket value less discounts. Updated 28 Oct 2026 13:19 GMT.