← All weeksDiscounted tickets
Oct 12 – Oct 18 · 2026-10-12 to 2026-10-18
Gross sales
GHS 114,475.00
52 discounted ticket(s)
| Opened | Ticket | Ticket value | Discount applied | Net value |
|---|
| Mon 12 Oct · 11:54 | T8 | GHS 1,920.00 | GHS 20.00 | GHS 1,900.00 |
| Mon 12 Oct · 17:59 | T17 | GHS 2,866.00 | GHS 66.00 | GHS 2,800.00 |
| Mon 12 Oct · 21:21 | T11 | GHS 1,156.00 | GHS 6.00 | GHS 1,150.00 |
| Mon 12 Oct · 23:03 | Delivery | GHS 328.00 | GHS 8.00 | GHS 320.00 |
| Tue 13 Oct · 17:09 | T8 | GHS 2,133.00 | GHS 133.00 | GHS 2,000.00 |
| Tue 13 Oct · 18:42 | T17 | GHS 1,665.00 | GHS 65.00 | GHS 1,600.00 |
| Tue 13 Oct · 20:57 | Sami | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Tue 13 Oct · 22:27 | T11 | GHS 1,606.00 | GHS 6.00 | GHS 1,600.00 |
| Wed 14 Oct · 11:23 | T11 | GHS 1,342.00 | GHS 142.00 | GHS 1,200.00 |
| Wed 14 Oct · 12:37 | T11 new | GHS 926.00 | GHS 26.00 | GHS 900.00 |
| Wed 14 Oct · 13:08 | T8 | GHS 966.00 | GHS 66.00 | GHS 900.00 |
| Wed 14 Oct · 18:43 | T17 | GHS 3,096.00 | GHS 96.00 | GHS 3,000.00 |
| Thu 15 Oct · 12:37 | Pick up terry | GHS 436.00 | GHS 6.00 | GHS 430.00 |
| Thu 15 Oct · 18:13 | Pick up | GHS 510.00 | GHS 10.00 | GHS 500.00 |
| Thu 15 Oct · 18:27 | T8 | GHS 906.00 | GHS 6.00 | GHS 900.00 |
| Thu 15 Oct · 18:54 | T17 | GHS 1,752.00 | GHS 102.00 | GHS 1,650.00 |
| Thu 15 Oct · 21:22 | Priscilla | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Fri 16 Oct · 11:43 | T8 | GHS 2,844.00 | GHS 44.00 | GHS 2,800.00 |
| Fri 16 Oct · 11:57 | T11 | GHS 558.00 | GHS 8.00 | GHS 550.00 |
| Fri 16 Oct · 12:11 | Sami | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Fri 16 Oct · 13:26 | Pick up | GHS 508.00 | GHS 8.00 | GHS 500.00 |
| Fri 16 Oct · 17:01 | T17 | GHS 3,482.00 | GHS 182.00 | GHS 3,300.00 |
| Fri 16 Oct · 17:42 | T8 | GHS 4,008.00 | GHS 208.00 | GHS 3,800.00 |
| Fri 16 Oct · 17:58 | Pick up | GHS 1,238.00 | GHS 38.00 | GHS 1,200.00 |
| Fri 16 Oct · 18:18 | T10 | GHS 1,530.00 | GHS 30.00 | GHS 1,500.00 |
| Fri 16 Oct · 19:11 | Pick up | GHS 616.00 | GHS 16.00 | GHS 600.00 |
| Fri 16 Oct · 19:44 | T18 | GHS 4,882.00 | GHS 232.00 | GHS 4,650.00 |
| Fri 16 Oct · 21:12 | Delivery | GHS 616.00 | GHS 16.00 | GHS 600.00 |
| Fri 16 Oct · 23:03 | Take away | GHS 208.00 | GHS 8.00 | GHS 200.00 |
| Sat 17 Oct · 11:55 | T11 | GHS 1,327.00 | GHS 27.00 | GHS 1,300.00 |
| Sat 17 Oct · 13:22 | T10 | GHS 801.00 | GHS 1.00 | GHS 800.00 |
| Sat 17 Oct · 16:00 | T17 | GHS 3,542.00 | GHS 242.00 | GHS 3,300.00 |
| Sat 17 Oct · 16:11 | T18 | GHS 3,720.00 | GHS 220.00 | GHS 3,500.00 |
| Sat 17 Oct · 16:31 | T11 | GHS 2,141.00 | GHS 41.00 | GHS 2,100.00 |
| Sat 17 Oct · 16:34 | T9 | GHS 3,106.00 | GHS 106.00 | GHS 3,000.00 |
| Sat 17 Oct · 18:48 | T8 | GHS 1,877.00 | GHS 27.00 | GHS 1,850.00 |
| Sat 17 Oct · 18:57 | Jennifer | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Sat 17 Oct · 19:45 | T11new | GHS 2,917.00 | GHS 17.00 | GHS 2,900.00 |
| Sun 18 Oct · 11:01 | T11 | GHS 1,732.00 | GHS 32.00 | GHS 1,700.00 |
| Sun 18 Oct · 12:26 | T17 | GHS 3,020.00 | GHS 20.00 | GHS 3,000.00 |
| Sun 18 Oct · 16:57 | T18 | GHS 3,964.00 | GHS 164.00 | GHS 3,800.00 |
| Sun 18 Oct · 17:28 | T9 | GHS 5,402.00 | GHS 202.00 | GHS 5,200.00 |
| Sun 18 Oct · 17:50 | T17 | GHS 3,216.00 | GHS 216.00 | GHS 3,000.00 |
| Sun 18 Oct · 18:03 | T8 | GHS 1,860.00 | GHS 60.00 | GHS 1,800.00 |
| Sun 18 Oct · 18:15 | T10 | GHS 2,425.00 | GHS 25.00 | GHS 2,400.00 |
| Sun 18 Oct · 18:28 | T7 | GHS 3,552.00 | GHS 152.00 | GHS 3,400.00 |
| Sun 18 Oct · 19:06 | T11 | GHS 2,116.00 | GHS 116.00 | GHS 2,000.00 |
| Sun 18 Oct · 19:35 | Laura | GHS 25.00 | GHS 8.50 | GHS 16.50 |
| Sun 18 Oct · 19:39 | T8 new | GHS 3,143.00 | GHS 143.00 | GHS 3,000.00 |
| Sun 18 Oct · 20:56 | Max | GHS 25.00 | GHS 9.50 | GHS 15.50 |
| Sun 18 Oct · 21:08 | Chantel | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Sun 18 Oct · 22:31 | Priscilla | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
Only completed tickets. Ticket value is gross line-item sales; net value is ticket value less discounts. Updated 28 Oct 2026 13:19 GMT.