← All weeksDiscounted tickets
Oct 19 – Oct 25 · 2026-10-19 to 2026-10-25
Gross sales
GHS 109,427.00
60 discounted ticket(s)
| Opened | Ticket | Ticket value | Discount applied | Net value |
|---|
| Mon 19 Oct · 10:50 | T11 | GHS 1,302.00 | GHS 2.00 | GHS 1,300.00 |
| Mon 19 Oct · 11:52 | Priscilla | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Mon 19 Oct · 12:06 | Sammy | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Mon 19 Oct · 14:27 | T11 | GHS 303.00 | GHS 3.00 | GHS 300.00 |
| Mon 19 Oct · 15:55 | Priscilla | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Mon 19 Oct · 16:39 | T10 | GHS 2,338.00 | GHS 38.00 | GHS 2,300.00 |
| Mon 19 Oct · 18:02 | T17 | GHS 4,870.00 | GHS 270.00 | GHS 4,600.00 |
| Mon 19 Oct · 18:18 | T11 | GHS 1,164.00 | GHS 14.00 | GHS 1,150.00 |
| Mon 19 Oct · 18:25 | Sami | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Mon 19 Oct · 19:29 | T5 | GHS 946.00 | GHS 6.00 | GHS 940.00 |
| Mon 19 Oct · 21:27 | T2 | GHS 652.00 | GHS 2.00 | GHS 650.00 |
| Mon 19 Oct · 21:43 | T8 | GHS 3,166.00 | GHS 166.00 | GHS 3,000.00 |
| Tue 20 Oct · 16:34 | T8 | GHS 2,376.00 | GHS 76.00 | GHS 2,300.00 |
| Tue 20 Oct · 17:50 | Laura | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Tue 20 Oct · 17:52 | T9 | GHS 2,041.00 | GHS 41.00 | GHS 2,000.00 |
| Wed 21 Oct · 11:31 | Priscilla | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Wed 21 Oct · 13:33 | Sammy | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Wed 21 Oct · 14:54 | T11 | GHS 1,622.00 | GHS 22.00 | GHS 1,600.00 |
| Wed 21 Oct · 17:36 | T11 new | GHS 313.00 | GHS 3.00 | GHS 310.00 |
| Wed 21 Oct · 22:16 | T10 | GHS 1,539.00 | GHS 39.00 | GHS 1,500.00 |
| Wed 21 Oct · 22:20 | T9 | GHS 3,014.00 | GHS 14.00 | GHS 3,000.00 |
| Wed 21 Oct · 22:25 | T17 | GHS 2,060.00 | GHS 60.00 | GHS 2,000.00 |
| Wed 21 Oct · 22:32 | Pick up | GHS 358.00 | GHS 8.00 | GHS 350.00 |
| Wed 21 Oct · 22:34 | T10 new | GHS 736.00 | GHS 36.00 | GHS 700.00 |
| Wed 21 Oct · 22:58 | Star bar | GHS 258.00 | GHS 8.00 | GHS 250.00 |
| Thu 22 Oct · 13:11 | Sami | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Thu 22 Oct · 16:59 | T9 | GHS 3,879.00 | GHS 79.00 | GHS 3,800.00 |
| Thu 22 Oct · 17:22 | Priscilla | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Thu 22 Oct · 18:38 | T11 | GHS 1,472.00 | GHS 72.00 | GHS 1,400.00 |
| Thu 22 Oct · 18:56 | Laura | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Thu 22 Oct · 19:30 | Delivery | GHS 488.00 | GHS 8.00 | GHS 480.00 |
| Thu 22 Oct · 21:27 | T10 | GHS 1,422.00 | GHS 22.00 | GHS 1,400.00 |
| Fri 23 Oct · 11:58 | Sammy | GHS 50.00 | GHS 20.00 | GHS 30.00 |
| Fri 23 Oct · 12:45 | Priscilla | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Fri 23 Oct · 15:59 | Delivery 0553653659 | GHS 436.00 | GHS 6.00 | GHS 430.00 |
| Fri 23 Oct · 16:21 | Delivery | GHS 676.00 | GHS 6.00 | GHS 670.00 |
| Fri 23 Oct · 17:09 | Priscilla | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Fri 23 Oct · 17:17 | T11 | GHS 2,223.00 | GHS 23.00 | GHS 2,200.00 |
| Fri 23 Oct · 18:28 | Delivery 2005 | GHS 428.00 | GHS 8.00 | GHS 420.00 |
| Fri 23 Oct · 18:30 | Pick up | GHS 516.00 | GHS 16.00 | GHS 500.00 |
| Fri 23 Oct · 18:51 | T10 | GHS 1,136.00 | GHS 36.00 | GHS 1,100.00 |
| Fri 23 Oct · 19:25 | T11 new | GHS 1,869.00 | GHS 69.00 | GHS 1,800.00 |
| Fri 23 Oct · 20:27 | Mark | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Fri 23 Oct · 21:42 | T11 new | GHS 859.00 | GHS 9.00 | GHS 850.00 |
| Sat 24 Oct · 16:51 | Delivery | GHS 674.00 | GHS 4.00 | GHS 670.00 |
| Sat 24 Oct · 17:39 | T8 | GHS 1,094.00 | GHS 44.00 | GHS 1,050.00 |
| Sat 24 Oct · 18:12 | T11 | GHS 1,441.00 | GHS 81.00 | GHS 1,360.00 |
| Sat 24 Oct · 19:18 | T18 | GHS 4,650.00 | GHS 250.00 | GHS 4,400.00 |
| Sat 24 Oct · 20:05 | T8 new | GHS 2,266.00 | GHS 66.00 | GHS 2,200.00 |
| Sat 24 Oct · 20:10 | T10 new | GHS 1,729.00 | GHS 129.00 | GHS 1,600.00 |
| Sat 24 Oct · 21:06 | T17 new | GHS 844.00 | GHS 44.00 | GHS 800.00 |
| Sat 24 Oct · 22:43 | Sami | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Sun 25 Oct · 10:39 | Pick up | GHS 2,228.00 | GHS 30.00 | GHS 2,198.00 |
| Sun 25 Oct · 13:20 | T11 | GHS 1,792.00 | GHS 2.00 | GHS 1,790.00 |
| Sun 25 Oct · 13:47 | T2 | GHS 10.00 | GHS 5.00 | GHS 5.00 |
| Sun 25 Oct · 14:32 | T11 | GHS 1,534.00 | GHS 34.00 | GHS 1,500.00 |
| Sun 25 Oct · 18:04 | T8 | GHS 2,025.00 | GHS 25.00 | GHS 2,000.00 |
| Sun 25 Oct · 20:21 | T11 | GHS 1,734.00 | GHS 34.00 | GHS 1,700.00 |
| Sun 25 Oct · 22:56 | Sami | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
| Sun 25 Oct · 23:53 | Sami | GHS 25.00 | GHS 10.00 | GHS 15.00 |
Only completed tickets. Ticket value is gross line-item sales; net value is ticket value less discounts. Updated 28 Oct 2026 13:19 GMT.